No. | 期日 | 曜日 | 時 間 | 行 事 名 | 開 催 場 所 | 人数 |
1 | 4/14 | 日 | 9~17 | 県障害者スポーツ大会(フライングディスク) | 県立スポーツセンター | 30 |
2 | 4/19 | 金 | 10~14 | 県障害者スポーツ大会用具運搬 | 県立スポーツセンター | 10 |
3 | 4/20 | 土 | 13~16 | 県障害者スポーツ大会前日準備(陸上) | 県立スポーツセンター | 20 |
4 | 4/21 | 日 | 9~17 | 県障害者スポーツ大会(陸上身体) | 県立スポーツセンター | 80 |
5 | 4/23 | 火 | 10~14 | 県障害者スポーツ大会用具運搬 | 県立スポーツセンター | 10 |
6 | 4/28 | 日 | 9~12 | 県障害者スポーツ大会(ボウリング) | 湘南とうきゅうボウル | 5 |
7 | 4/28 | 日 | 9~12 | 県障害者スポーツ大会(アーチェリー) | 県総合リハビリセンター | 20 |
8 | 4/28 | 日 | 13~16 | 県身体障害者ボウリング大会 | 湘南とうきゅうボウル | 10 |
9 | 5/10 | 金 | 10~14 | 県障害者スポーツ大会用具運搬 | 県立スポーツセンター | 10 |
10 | 5/11 | 土 | 13~16 | 県障害者スポーツ大会前日準備(陸上) | 県立スポーツセンター | 20 |
11 | 5/12 | 日 | 9~17 | 県障害者スポーツ大会(陸上知的) | 県スポーツセンター | 80 |
12 | 5/14 | 火 | 10~14 | 県障害者スポーツ大会用具運搬 | 県立スポーツセンター | 10 |
13 | 7/7 | 日 | 9~17 | 県障害者スポーツ大会(水泳) | さがみはらグリーンプール | 60 |
14 | 7/10 | 水 | 6:30~18 | 身体障害者登山事業 | 国営昭和記念公園 | 10 |
15 | 10/24~29 | 木~火 | 5泊6日 | 第23回全国障害者スポーツ大会 | 佐賀県 | 20 |
16 | 12/21 | 土 | 9~16 | 障害者文化・芸術祭 | 小田原三の丸ホール | 10 |
17 | 12/22 | 日 | 9~16 | 障害者文化・芸術祭 | 小田原三の丸ホール | 15 |
18 | 12/14 | 土 | 13~15 | 第69回神奈川県身体障害者福祉大会 | 海老名市文化会館 | 10 |
19 | 12/15 | 日 | 9~17 | 第69回神奈川県身体障害者福祉大会 | 海老名市文化会館 | 30 |
20 | 1/17 | 金 | 9~16 | 県障害者スポーツ大会(卓球精神) | 県立スポーツセンター | 20 |
21 | 1/18 | 土 | 13~16 | 県障害者スポーツ大会前日準備(卓球・STT) | 県立スポーツセンター | 20 |
22 | 1/19 | 日 | 9~16 | 県障害者スポーツ大会(卓球・STT) | 県立スポーツセンター | 60 |
23 | 2/15 | 土 | 13~17 | 県障害者スポーツ大会準備(ボッチャ) | 県立スポーツセンター | 10 |
24 | 2/16 | 日 | 9~16 | 県障害者スポーツ大会(ボッチャ身体) | 県立スポーツセンター | 30 |
関係団体主催行事 | ||||||
25 | 5/25 | 土 | 8:30~17 | 第41回ゆうあいピック大会サッカー競技 | 県立スポーツセンター | 20 |
26 | 5/26 | 日 | 8:30~17 | 第41回ゆうあいピック大会サッカー競技 | 県立スポーツセンター | 20 |
27 | 6/29 | 土 | 9~17 | パラスポーツ教室体験会 | 県立スポーツセンター | 30 |
28 | 7/15 | 月(祝) | 8:30~17 | 第41回ゆうあいピック大会バスケットボール競技 | 県立スポーツセンター | 20 |
29 | 7月頃 | 10~17 | 第1回ピアスポーツかながわ | 横浜市神奈川スポーツセンター | 25 | |
30 | 9/8 | 日 | 9~17 | 第41回ゆうあいピック大会バレーボール競技 | 横浜市港南スポーツセンター | 20 |
31 | 9/28 | 土 | 8:30~17 | 第41回ゆうあいピック大会ソフトボール・ボッチャ競技 | NITTANパークおおねスポーツ広場 | 20 |
32 | 10/20 | 日 | 8:30~17 | 第41回ゆうあいピック大会バスケットボール競技 | 県立スポーツセンター | 30 |
33 | 11/1 | 金 | 10~17 | 第2回ピアスポーツかながわ | 小田原アリーナ | 25 |
34 | 11/22 | 金 | 9~17 | 神奈川県精神障害者スポーツ大会(バレーボール) | 県立スポーツセンター | 15 |
35 | 1/11 | 土 | 10~17 | 第3回ピアスポーツかながわ | 県立スポーツセンター | 25 |
このサイト掲載内容には著作権が存在し、無断での転載・転用・複製及びまたは加工は禁止いたします。
リンクをしたサイトの内容が公序良俗に反するものであった場合リンクをお断りする場合があります。